| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 159476 |
| Okres: | Kroměříž |
| Kraj: | Zlínský |
| Souřadnice: | 49°13*56*N,17°26*00*E |
| PSČ: | 768 21 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Široký Důl | Svitavy | 14,09 | 13,68 | 14,09 | 2025/10/25 | |
| 2. | Široký Důl | Svitavy | 14,25 | 14,33 | 14,33 | 2024/10/26 | |
| 3. | Široký Důl | Svitavy | 14,13 | 14,50 | 14,50 | 2023/10/28 | |
| 4. | Nětčice | Kroměříž | 14,54 | 14,72 | 14,72 | 2024/08/17 | |
| 5. | Křenovice | Přerov | 14,59 | 14,83 | 14,83 | 2022/06/26 | |
| 6. | Široký Důl | Svitavy | 15,19 | 14,65 | 15,19 | 2022/10/29 | |
| 7. | Nětčice | Kroměříž | 14,88 | 15,32 | 15,32 | 2019/08/10 | |
| 8. | Nětčice | Kroměříž | 15,29 | 15,41 | 15,41 | 2023/08/26 | |
| 9. | Sazovice | Zlín | 15,41 | 15,42 | 15,42 | 2009/06/21 | |
| 10. | Babice | Vsetín | 15,49 | 14,77 | 15,49 | 2018/09/29 | |
| 11. | Nětčice | Kroměříž | 15,56 | 14,57 | 15,56 | 2025/08/16 | |
| 12. | Litenčice | Kroměříž | 14,64 | 15,56 | 15,56 | 2024/08/23 | |
| 13. | Nětčice | Kroměříž | 15,57 | 15,43 | 15,57 | 2021/08/28 | |
| 14. | Karolín | Kroměříž | 15,00 | 15,62 | 15,62 | 2016/08/27 | |
| 15. | Babice | Vsetín | 14,80 | 15,71 | 15,71 | 2024/10/05 | |
| 16. | Babice | Vsetín | 15,73 | 15,49 | 15,73 | 2016/10/01 | |
| 17. | Nětčice | Kroměříž | 15,20 | 15,79 | 15,79 | 2014/08/16 | |
| 18. | Vrbětice | Zlín | 15,89 | 15,77 | 15,89 | 2024/08/10 | |
| 19. | Nětčice | Kroměříž | 15,90 | 14,94 | 15,90 | 2013/08/17 | |
| 20. | Nětčice | Kroměříž | 15,99 | 14,59 | 15,99 | 2016/08/20 | |
| 21. | Nětčice | Kroměříž | 14,67 | 16,02 | 16,02 | 2015/08/15 | |
| 22. | Nedašov | Zlín | 16,10 | 15,51 | 16,10 | 2012/09/02 | |
| 23. | Babice | Vsetín | 15,31 | 16,12 | 16,12 | 2012/10/06 | A |
| 24. | Litenčice | Kroměříž | 15,92 | 16,19 | 16,19 | 2016/09/17 | |
| 25. | Velké Hoštice | Opava | 16,45 | 15,53 | 16,45 | 2015/10/03 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/08/15 | Nětčice | PHL | 16,02 | 12 | 4 | | |
| 2015/10/03 | Velké Hoštice | FSEU | 16,45 | 99 | 0 | | |
| 2015/10/03 | Velké Hoštice | FSEU | 16,45 | 50 | 0 | | |
| 2015/08/29 | Sportovní areál Karolín | FSEU | 17,37 | 9 | 0 | | |
| 2015/07/25 | Roštění | PHL | 17,43 | 4 | 13 | | |
| 2015/06/14 | Radíkov | EXČR | 18,09 | 26 | 0 | | |
| 2015/05/23 | Rychlov | PHL | 18,33 | 8 | 8 | | |
| 2015/08/01 | Zahnašovice | PHL | 18,53 | 13 | 5 | | |
| 2015/08/30 | Vítonice | PHL | 18,55 | 13 | 6 | | |
| 2015/08/09 | Bratřejov | ZLPS | 18,55 | 11 | 0 | | |
| 2015/09/05 | Pravčice | PHL | 18,84 | 12 | 7 | | |
| 2015/07/18 | Karolín | EXČR | 19,05 | 16 | 0 | | |
| 2015/07/18 | Karolín | PHL | 19,05 | 7 | 10 | | |
| 2015/07/19 | Nová Dědina | PHL | 19,22 | 8 | 8 | | |
| 2015/08/22 | Loukov | PHL | 19,50 | 12 | 5 | | |
| 2015/08/08 | Podhradní Lhota | PHL | 19,99 | 12 | 7 | | |
| 2015/06/20 | Rymice | PHL | 21,61 | 17 | 1 | | |
| 2015/10/24 | Široký Důl | FSEU | NP | 107 | 0 | | |
| 2015/07/12 | Pasohlávky, hřiště | EXČR | NP | 36 | 0 | | |
| 2015/05/30 | Ludslavice | PHL | NP | 26 | 0 | | |
| 2015/07/05 | Tučapy | PHL | NP | 23 | 0 | | |
| 2015/06/14 | Tečovice | ZLPS | NP | 18 | 0 | | |
| M | 2015/10/03 | Velké Hoštice | FSEU | 16,45 | 99 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
7. místo PHL 20062. místo PHL 20073. místo PHL 200819. místo VCUH 20084. místo PHL 20092. místo PHL 201014. místo PHL 20118. místo PHL 20117. místo PHL 20124. místo PHL 201313. místo PHL 20133. místo PHL 201411. místo PHL 201514. místo PHL 201611. místo PHL 201715. místo PHL 201818. místo PHL 201913. místo PHL 20215. místo PHL 202218. místo PHL 20232. místo PHL 202314. místo VCUH 202319. místo VCPV 20235. místo PHL 202412. místo ZLPS 20242. místo PHL 2025
Extraliga ČR
Tým: Karolín , nejlepěí čas: 18,09 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Fire Sport
Tým: Karolín , nejlepěí čas: 16,45 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 4x
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Karolín , nejlepěí čas: 16,02 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 14 počet výsledků: 2x
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Karolín , nejlepěí čas: 17,43 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 60 počet výsledků: 11x
Zlínská liga požárního sportu
Tým: Karolín , nejlepěí čas: 18,55 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Karolín M, nejlepěí čas: 16,45 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Karolín | https://www.sdhkarolin.cz | FSEU | |
| Karolín | http://www.sdhkarolin.cz/ | EXČR | |
| Karolín | http://www.sdhkarolin.cz/ | PHL | |
| SDH Karolín | http://www.sdhkarolin.cz/ | PHL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2015
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.






















